由中国采购与招标网、中国名企排行网联合主办的首次从招投标的角度进行的2007年度中国最具投标实力的电线电缆制造企业评价推介活动,以2007年企业的经济运行数据为评价口径,采取综合评分法进行评价,基本分为1000分,具体评价指标(权重)包括:电缆销售额(权重30%)、企业总资产(权重15%)、注册资金(权重10%)、经营年限(权重10%)、利润(权重10%)、税金(权重5%)、网上投票(权重20%)、加减分项(最高分值为200)等。经企业报名、资格审查、网上公示、业内投票、综合评价等阶段,历时3个多月,在初榜出来后,又与各电缆制造企业反复沟通,补充、核实数据,征求各方面的意见,现正式推出“2007年度中国最具投标实力的电线电缆制造企业二十强”榜单。
名次 | 单位名称 | 总得分 |
第一名 | 远东电缆有限公司 | 921.15 |
第二名 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 887.90 |
第三名 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 815.52 |
第四名 | 江苏上上电缆集团 | 807.16 |
第五名 | 青岛汉缆股份有限公司 | 790.38 |
第六名 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 785.73 |
第七名 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 750.18 |
第八名 | 江西电缆有限责任公司 | 701.28 |
第九名 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 676.00 |
第十名 | 无锡江南电缆有限公司 | 638.44 |
第十一名 | 绍兴市力博电缆有限公司 | 606.05 |
第十二名 | 上海安捷防火电缆有限公司 | 601.16 |
第十三名 | 成都市成塑线缆有限公司 | 598.87 |
第十四名 | 重庆三峡电缆(集团)有限公司 | 590.20 |
第十五名 | 广东电缆厂有限公司 | 573.29 |
第十六名 | 郑州华力电缆有限公司 | 570.06 |
第十七名 | 北京市重型电缆厂 | 551.78 |
第十八名 | 山东阳谷电缆集团有限公司 | 540.13 |
第十九名 | 上海高桥电缆(集团)有限公司 | 536.19 |
第二十名 | 上海南洋电缆集团有限公司 | 532.56 |
欲知详情请浏览:2007年度中国最具投标实力的电线电缆制造企业评价推介