光隔离器:是一种只允许单向光通过的无源光器件。
应用领域:光纤放大器,光纤激光器,光纤CATV网以及卫星通讯。
参数 | 单位 | 单 级 | 双 级 | ||
P级 | A 级 | P 级 | A 级 | ||
工作波长 | nm | 1310/1550 | |||
最大插入损耗 | dB | <0.5 | <0.7 | <0.6 | <0.8 |
标准插入损耗 | dB | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
峰值隔离度 | dB | 42 | 40 | 52 | 50 |
最小隔离度 | dB | 32 | 30 | 46 | 45 |
偏振相关损耗 | dB | <0.05 | <0.1 | <0.05 | <0.1 |
偏振摸色散 | dB | 0.2(0.05 available upon request) | |||
输入 / 输出回波损耗 | dB | 65/60 | 60/55 | 65/60 | 60/55 |
最大承载功率 | mw | 300 | |||
带宽 | nm | ±15 | ±30 | ||
工作温度 | ℃ | -20~+70 | |||
储藏温度 | ℃ | -40~+85 |
联系方式:飞宇光电科技有限公司
联系人:黄少波
手机:15813714200
Tel:86-755-28113498-804
Fax:86-755-29048624
QQ:1034315480
E-mail: paul@opticres.com
飞宇公司主页:www.opticres.com
公司地址:广东省深圳市宝安区龙华东环一路东华明珠园1栋3座4C