加好友 发短信
刘方言
等级:班组临时工
帖子:7
积分:89
威望:0
精华:0
注册:2008/1/15 15:22:44
|
[讨论]怎样选购数字光端机? Post By:2008/1/15 15:25:47 [只看该作者]
本文关键字:数字光端机 标准
如何正确的认识光端机,以及如何选择我们所需要的光端机已经变得尤为重要.下面我们将简单的从国家对光端机的标准和各技术参数对光端机的影响方面熟悉下光端机。
国内有关视频数字光端机的标准 SJ20358—20359 模拟电视信号光纤通信设备通用规范与测量方法 电子工业部批准发布 SJ20854 数字视频光纤传输系统通用规范 信息产业部批准发布 GY一38—86 电视节目短程光缆传输系统技术要求 广播电影电视部批准发布
SJ20358标准中规定的视频主要技术指标如下表:
项目 | 单位 | I级 | II级 | A.视频反射损耗
| dB | 30 |
| B.介入增益
| dB | ±0.2 | ±0.5 | 视频非线性失真 | C.加权随机噪声信噪比
| dB | 62 | 55 | D.电源干扰信噪比
| dB | 55 | 50 | E.亮度非线性失真
| % | 2 | 5 | F.色度信号对亮度信号的交调失真
| % | 2 | 5 | G.微分增益失真
| % | ±1.5 | ±4 | H.微分相位失真
| 0 | ±1.5 | ±4 | I.同步信号的静态非线性失真
| % | 3 | 5 | 视频线性失真 | J.场时示波形失真
| % | 1.5 | 4 | K.行时示波形失真
| % | 1.5 | 4 | L.色度-亮度增益差
| dB | 0.4 | 0.5 | M.色度-亮度时延差
| nS | ±20 | ±40 | N.增益/频率特性
| dB | ±0.5 | ±1 | O.群时延/频率特性
| nS | ±20 | ±40 | P.亮度-场时间波形失真K50
| % | 1氏 L.U | 3 | 信号线性失真k系数 | 行时间波形失真kb
| % | 1.5 | 3 | 2T正弦平方波与条脉冲幅度比k陆
| % | 1.5 | 3 | 2T正弦平方波失真kp
| % | 1.5 | 3 | SJ20358标准中列举的技术参数都是模拟光端机应该达到的标准。现在市面上销售的主要还是的数字视频光端机,因此现在数字光端机所有指标都要超过这些指标要求, 低于这些指标的光端机可以不用去参考。
相关链接:数字光端机 标准
|
|